Estados Financieros
Estado de situación financiera de Urgencias del Norte de Bello S.A.S., publicado conforme a la normatividad vigente.
URGENCIAS DEL NORTE DE BELLO S.A.S.
Estado de Situación Financiera Comparativo — Años terminados a diciembre 2024 - 2025
(Cifras expresadas en Col $)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Activo corriente | ||
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 23,482,330 | 36,199,554 |
| Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar | 69,997,270 | 360,635,882 |
| Inventarios | 59,123,922 | 38,478,950 |
| Retención en la fuente Davivienda | - | 12,448,966 |
| Autoretención en la fuente Saldo a Favor DIAN | 37,114,453 | 13,285,000 |
| Total del Activo Corriente | 189,717,975 | 461,048,352 |
| Activo no corriente | ||
| Anticipo Compra de terrenos | 50,000,000 | 50,000,000 |
| Construcciones y Edificaciones | 305,800,000 | 305,800,000 |
| Elementos de Propiedad, planta y equipo | 190,196,042 | 190,196,042 |
| Mejoras Construcciones y Edificaciones | 350,000,000 | - |
| Menos depreciación acumulada | (162,624,512) | (157,841,112) |
| Total activo no corriente | 733,371,530 | 388,154,930 |
| TOTAL ACTIVO | 923,089,505 | 849,203,282 |
| Pasivo corriente | ||
| Instrumentos Financieros Por Pagar (Lima/Davi) | 258,020,216 | 295,129,954 |
| Beneficios a empleados a Corto Plazo | 41,631,308 | 43,598,710 |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar | 74,966,803 | 73,361,922 |
| Pasivos por impuestos corrientes | 8,940,000 | 14,851,000 |
| Otros pasivos no financieros CP | 150,000,000 | - |
| Total pasivo corriente | 533,558,327 | 426,941,586 |
| Pasivos a largo plazo | ||
| Total Pasivo a largo Plazo | - | - |
| Total Pasivos | 533,558,327 | 426,941,586 |
| Patrimonio de los accionistas | ||
| Capital autorizado | 500,000,000 | 500,000,000 |
| Reserva Legal | - | - |
| Aportes por capitalizar | - | - |
| Resultados del ejercicio Anteriores NIIF | (77,738,304) | 320,503,758 |
| Resultados del ejercicio NIIF | (32,730,518) | (398,242,062) |
| Total patrimonio | 389,531,178 | 422,261,696 |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 923,089,505 | 849,203,282 |
LINA MARCELA RODRIGUEZ
Representante Legal
DANIEL ESTEBAN SALAZAR HERNANDEZ
Contador Público · TP - 130445T
Documento fuente: Estado de Situación Financiera Comparativo, años terminados a diciembre de 2024 y 2025.